| 
		
		
		
		*** *** 
 
配件:在煤化工废水中 
 
配件:在中药提取浓缩 
 
配件:在糖蜜酒精废水 
		 
		 
 
		配件:在镀电行业使用 
		
		 
		配件:在石油行业使用 
		
		 
		配件:在橡胶行业使用 
		
		 
		
		
		配件:在染料行业使用 
		
		 
		
		配件:在化工行业使用 
		
		 
		配件:在稀土行业使用 
		
		 
		
		配件:在腌制行业使用 
		
		
 
		
		
		配件:在冶金行业使用 
		
		 
		
		配件:在树脂行业使用 
 
		
		配件:配套压缩机 
 
		
		配件:在化肥行业使用 
 
		
		
		配件:在农药行业使用 
		 
		 
		 
		配件:在制药行业使用 | 
		
		
		
		离心风机上一页←,配件:配套风机C120-1.4技术说明,配件:配套风机C120-1.5技术说明,配件:配套风机C120-1.6技术说明,配件:配套风机C120-1.26技术说明,配件:配套风机C120-1.32技术说明,配件:配套风机C120-1.35技术说明,配件:配套风机C120-1.42(C120-1.336/0.916)技术说明,配件:配套风机C120-1.63/1.03技术说明,配件:配套风机C120-1.336技术说明,配件:配套风机C125-1.7技术说明,配件:配套风机C125-1.7风机技术说明,配件:配套风机C125-1.32技术说明,配件:配套风机C126-1.784/0.968技术说明,配件:配套风机C130-1.6技术说明,配件:配套风机C130-1.7技术说明,配件:配套风机C130-1.123(滚动轴承)技术说明,配件:配套风机C130-1.375技术说明,配件:配套风机C140-1.8(滚动轴承)技术说明,配件:配套风机C140-1.8(滚动轴承方案二)技术说明,配件:配套风机C150-1.35技术说明,配件:配套风机C150-1.63技术说明,配件:配套风机C150-1.266/0.94技术说明,配件:配套风机C150-1.632/0.968技术说明,配件:配套风机C150-21技术说明,配件:配套风机C153-1.4(滚动轴承)技术说明,配件:配套风机C155-1.114/0.918技术说明,配件:配套风机C160-1.379/0.879技术说明,配件:配套风机C160-1.384/0.884技术说明,配件:配套风机C170-1.2技术说明,配件:配套风机C170-1.5技术说明,配件:配套风机C170-1.7技术说明,配件:配套风机C170-1.223/0.873(CJ170-1.35)技术说明,配件:配套风机C170-1.3392/1.0332技术说明,配件:配套风机C190-1.455/1.033(滚动轴承)技术说明,煤气加压机C(M)85-1.14/0.977技术说明,煤气加压机C(M)116-1.205/1.021技术说明,煤气加压机C(M)120-1.22技术说明→ 
        
          | 机号No
 | 传动方式
 | 转速r/min
 | 序号 | 流量m3/h
 | 全压Pa
 | 内效率%
 | 内功率KW
 | 所需功率
 kw
 | 电动机 | 橡胶垫ST0601
 (4个)
 | 螺栓CB30-76
 (4个)
 | 螺母CB52-76
 (4个)
 | 垫圈CB97-76
 (4个)
 | 图象 |  
          | 型号 | 功率KW
 |  
          | 16 | D | 960 | 1 | 85571 | 2293 | 79.4 | 68.08 | 90.31 | Y355-6 | 185 | (290-105×100)
 | M24×630 | M24 | 24 |  |  
          | 2 | 96631 | 2283 | 83.2 | 73.07 | 96.93 |  
          | 3 | 108270 | 2258 | 85.7 | 78.60 | 104.26 |  
          | 4 | 119330 | 2200 | 87 | 83.18 | 110.33 |  
          | 5 | 130390 | 2097 | 86.8 | 86.86 | 115.21 |  
          | 6 | 141450 | 1955 | 85.6 | 89.12 | 118.21 |  
          | 7 | 153090 | 1755 | 82.8 | 89.59 | 118.83 |  
          | 8 | 164150 | 1526 | 79.4 | 87.17 | 115.63 |  
          | 16 | D | 730 | 1 | 65069 | 1321 | 79.4 | 29.94 | 39.71 | Y315M1-8 | 75 | (290-105×80)
 | M24×630 | M24 | 24 |  |  
          | 2 | 73480 | 1316 | 83.2 | 32.13 | 42.62 |  
          | 3 | 82333 | 1302 | 85.7 | 34.56 | 45.84 |  
          | 4 | 90743 | 1268 | 87 | 36.58 | 48.51 |  
          | 5 | 99153 | 1209 | 86.8 | 38.19 | 50.66 |  
          | 6 | 107560 | 1127 | 85.6 | 39.18 | 51.98 |  
          | 7 | 116410 | 1012 | 82.8 | 39.39 | 52.25 |  
          | 8 | 124820 | 880 | 79.4 | 38.33 | 50.84 |  
          | 16 | D | 580 | 1 | 51699 | 833 | 79.4 | 15.01 | 19.92 | Y315S-10 | 45 | (290-105×80)
 | M24×630 | M24 | 24 |  |  
          | 2 | 58381 | 829 | 83.2 | 16.11 | 21.37 |  
          | 3 | 65415 | 820 | 85.7 | 17.33 | 22.99 |  
          | 4 | 72097 | 799 | 87 | 1B.34 | 24.33 |  
          | 5 | 78779 | 762 | 86.8 | 19.16 | 25.41 |  
          | 6 | 85462 | 711 | 85.6 | 19.65 | 26.07 |  
          | 7 | 92495 | 638 | 82.8 | 19.76 | 26.21 |  
          | 8 | 99178 | 555 | 79.4 | 19.22 | 25.50 |  
          | 18 | D | 960 | 1 | 121830 | 2908 | 79.4 | 122.69 | 162.74 | Y355-6 | 280 | (350-130×100)
 | M24×630 | M24 | 24 |  |  
          | 2 | 137580 | 2895 | 83.2 | 131.67 | 174.65 |  
          | 3 | 154160 | 2864 | 85.7 | 141.64 | 187.8B |  
          | 4 | 169910 | 2790 | 87 | 149.89 | 198.82 |  
          | 5 | 185650 | 2659 | 86.8 | 156.52 | 207.62 | *JSQ148-6 | 310 | (350-130×110)
 | M36×1000 | M36 | 36 |  
          | 6 | 201400 | 2479 | 85.6 | 160.59 | 213.01 |  
          | 7 | 217980 | 2225 | 82.8 | 161.43 | 214.13 |  
          | 8 | 233730 | 1934 | 79.4 | 157.08 | 208.36 |  
          | 18 | D | 730 | 1 | 92648 | 1674 | 79.4 | 53.95 | 71.56 | Y315M-8 | 132 | (350-130×90)
 | M24×630 | M24 | 24 |  |  
          | 2 | 104620 | 1667 | 83.2 | 57.90 | 76.80 |  
          | 3 | 117220 | 1649 | 85.7 | 62.28 | 82.62 |  
          | 4 | 129200 | 1606 | 87 | 65.90 | 87.43 |  
          | 56 | 141170 | 1532 | 86.8 | 68.82 | 91.29 |  
          | 6 | 153150 | 1428 | 85.6 | 70.61 | 93.67 |  
          | 7 | 165750 | 1282 | 82.8 | 70.98 | 94.16 |  
          | 8 | 177730 | 1115 | 79.4 | 69.07 | 91.62 |  
          | 18 | D | 580 | 1 | 73610 | 1055 | 79.4 | 27.06 | 35.89 | Y315L2-10 | 75 | (290-130×100)
 | M24×630 | M24 | 24 |  |  
          | 2 | 83125 | 1050 | 83.2 | 29.04 | 38.52 |  
          | 3 | 93140 | 1039 | 85.7 | 31.24 | 41.43 |  
          | 4 | 102650 | 1012 | 87 | 33.05 | 43.85 |  
          | 5 | 112160 | 965 | 86.8 | 34.52 | 45.79 |  
          | 6 | 121680 | 900 | 85.6 | 35.42 | 46.98 |  
          | 7 | 131690 | 808 | 82.8 | 35.6 | 47.23 |  
          | 8 | 141210 | 703 | 79.4 | 34.64 | 45.95 |  
          | 20 | D | 960 | 1 | 167130 | 3598 | 79.4 | 207.77 | 275.61 | JSQ145-6 | 430 | (410-130×110)
 | M36×1000 | M36 | 36 |  |  
          | 2 | 188730 | 3583 | 83.2 | 222.99 | 295.8 |  
          | 3 | 211470 | 3545 | 85.7 | 239.87 | 318.18 |  
          | 4 | 233070 | 3452 | 87 | 253.84 | 336.71 | JSQ1410-6 | 520 |  
          | 5 | 254670 | 3290 | 86.8 | 265.07 | 351.61 |  
          | 6 | 276270 | 3067 | 85.6. | 271.96 | 360.76 |  
          | 7 | 299010 | 2752 | 82.8 | 273.39 | 362.64 |  
          | 8 | 320610 | 2392 | 79.4 | 266.02 | 352.87 |  
          | 20 | D | 730 | 1 | 127080 | 2070 | 79.4 | 91.36 | 121.18 | Y355-8 | 220 | (350-130×100)
 | M24×630 | M24 | 24 |  |  
          | 2 | 143510 | 2061 | 83.2 | 98.05 | 130.06 |  
          | 3 | 160800 | 2039 | 85.7 | 105.47 | 139.9 |  
          | 4 | 177230 | 1986 | 87 | 111.61 | 148.05 |  
          | 5 | 193660 | 1893 | 86.8 | 116.55 | 154.59 | Y355-8 | 250 |  
          | 6 | 210080 | 1765 | 85.6 | 119.58 | 158.62 |  
          | 7 | 227370 | 1585 | 82.8 | 120.2 | 159.44 |  
          | 8 | 243800 | 1378 | 79.4 | 116.96 | 155.14 |  
          | 20 | D | 580 | 1 | 100970 | 1303 | 79.4 | 45.82 | 60.78 | Y355-10 | 110 | (350-130×100)
 | M24×630 | M24 | 24 |  |  
          | 2 | 114020 | 1298 | 83.2 | 49.18 | 65.23 |  
          | 3 | 127760 | 1284 | 85.7 | 52.90 | 70.17 |  
          | 4 | 140810 | 1250 | 87 | 55.98 | 74.25 |  
          | 5 | 153860 | 1192 | 86.6 | 58.46 | 77.54 | Y355-10 | 132 |  
          | 6 | 166910 | 1112 | 86.5 | 59.98 | 79.56 |  
          | 7 | 180650 | 998 | 82.8 | 60.29 | 79.98 |  
          | 8 | 193700 | 868 | 79.4 | 58.67 | 77.82 |  
		
      →湖北离心风机厂各种风机性能表总汇← |