|
|
配件:硫酸风机 | 配件:脱碳风机 | 配件:立窑风机 | 配件:造气风机 | 配件:煤气风机 | 配件:大流量风机 | 配件:引风机 |
|
| 配件:选矿风机 | 配件:高炉风机 | 配件:污水处理 | 配件:配套风机 | 配件:通用风机 | 配件:小流量风机 | 配件:送风机 |
离心风机上一页←,硫酸配件:配套风机AI400-1.1688/0.8188技术说明,硫酸配件:配套风机AI400-1.2351/0.8851技术说明,硫酸配件:配套风机AI450-1.1959/0.8459技术说明,硫酸配件:配套风机AI500-1.231/0.891技术说明,硫酸配件:配套风机AI500-1.0408/0.7308技术说明,硫酸配件:配套风机AI505-1.0347/0.9327技术说明,硫酸配件:配套风机AI575-1.29/0.933技术说明,煤气加压机AI(M)270-1.124/0.95技术说明,配件:配套风机AI600-1.1/0.9技术说明,配件:配套风机AI600-1.255技术说明,配件:配套风机AI600-1.0835/0.8835技术说明,配件:配套风机AI600-1.2282/1.0282技术说明,配件:配套风机AI600-1.2677/1.0277技术说明,配件:配套风机AI600-1.2677/1.0277(汽轮机)技术说明,配件:配套风机AI630-1.4技术说明,配件:配套风机AI645-1.2532/1.0332技术说明,配件:配套风机AI650-1.2257/1.0057技术说明,配件:配套风机AI655-1.1535/0.9135技术说明,配件:配套风机AI660-1.224/0.874技术说明,配件:配套风机AI665-1.2557/1.0057技术说明,配件:配套风机AI700-1.2/1.02技术说明,配件:配套风机AI700-1.2技术说明,配件:配套风机AI700-1.2特殊机形技术说明,配件:配套风机AI700-1.198/0.968技术说明,配件:配套风机AI700-1.213/0.958技术说明,配件:配套风机AI700-1.213/0.958技术说明,配件:配套风机AI700-1.306技术说明,配件:配套风机AI700-1.428/1.02技术说明,配件:配套风机AI700-1.1566/0.9466技术说明,配件:配套风机AI700-1.2064/1.0064技术说明,配件:配套风机AI700-1.2309/1.0309技术说明,配件:配套风机AI700-1.2611/0.996技术说明,配件:配套风机AI700-1.2688/1.021技术说明,配件:配套风机AI725-1.2832/1.0332技术说明,配件:配套风机AI727-1.25技术说明,配件:配套风机AI750-1.229/0.879技术说明,配件:配套风机AI750-1.416/1.026技术说明,配件:配套风机AI750-1.0461/0.8461技术说明,配件:配套风机AI750-1.1792/0.9792技术说明→
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件:配套风机风机型号 | 输送介质 | 进口工况 | 出口升压 | 轴功率KW | 主轴转速r/min | 主机重量kgf | 电动机 | ||||||
| 流量m3/min | 压力kgf/cm2 | 温度℃ | 参考密度kg/m3 | ||||||||||
| mmH2O | Pa | 电机型号 | 功率KW | 电压V | |||||||||
| C20-1.35 | 空气 | 20 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 16 | 2950 | 3000 | Y200L2-2 | 37 | 380 |
| C20-1.50 | 空气 | 20 | 1 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 22 | 2950 | 4000 | Y225M-2 | 45 | 380 |
| C30-1.35 | 空气 | 30 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 28 | 2950 | 3400 | Y200L2-2 | 37 | 380 |
| C40-1.35 | 空气 | 40 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 31 | 2950 | 3600 | Y200L2-2 | 37 | 380 |
| C30-1.50 | 空气 | 30 | 1 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 39 | 2950 | 4300 | Y250M-2 | 55 | 380 |
| C40-1.50 | 空气 | 40 | 1 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 44 | 2950 | 4500 | Y250M-2 | 55 | 380 |
| C50-1.35 | 空气 | 50 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 41 | 2950 | 3600 | Y250M-2 | 55 | 380 |
| C60-1.35 | 空气 | 60 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 46 | 2950 | 3800 | Y250M-2 | 55 | 380 |
| C50-1.50 | 空气 | 50 | 1 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 60 | 2950 | 4900 | Y250M-2 | 75 | 380 |
| C60-1.50 | 空气 | 60 | 1 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 65 | 2950 | 5000 | Y250M-2 | 75 | 380 |
| C70-1.35 | 空气 | 70 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 58 | 2950 | 4300 | Y280S-2 | 75 | 380 |
| C80-1.35 | 空气 | 80 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 61 | 2950 | 4500 | Y280S-2 | 75 | 380 |
| C70-1.50 | 空气 | 70 | 1 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 82 | 2950 | 4600 | Y280S-2 | 110 | 380 |
| C80-1.50 | 空气 | 80 | 1 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 87 | 2950 | 4800 | Y280S-2 | 110 | 380 |
| C90-1.35 | 空气 | 90 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 71 | 2950 | 4400 | Y315S-2 | 90 | 380 |
| C100-1.35 | 空气 | 100 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 76 | 2950 | 4600 | Y315S-2 | 90 | 380 |
| C90-1.50 | 空气 | 90 | 1 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 102 | 2950 | 4800 | Y280M-2 | 132 | 380 |
| C100-1.50 | 空气 | 100 | 1 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 109 | 2950 | 4900 | Y280M-2 | 132 | 380 |
| C110-1.35 | 空气 | 110 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 89 | 2950 | 4900 | Y315M-2 | 110 | 380 |
| C120-1.35 | 空气 | 120 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 92 | 2950 | 5000 | Y315M-2 | 110 | 380 |
| C130-1.35 | 空气 | 130 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 97 | 2950 | 5300 | Y315M-2 | 110 | 380 |
| C110-1.50 | 空气 | 110 | 1 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 126 | 2950 | 5400 | Y315S-2 | 160 | 380 |
| C120-1.50 | 空气 | 120 | 1 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 131 | 2950 | 5600 | Y315S-2 | 160 | 380 |
| C130-1.50 | 空气 | 130 | 1 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 137 | 2950 | 5700 | Y315S-2 | 160 | 380 |
| C140-1.35 | 空气 | 140 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 110 | 2950 | 5000 | Y315L1-2 | 132 | 380 |
| C150-1.35 | 空气 | 150 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 114 | 2950 | 5100 | Y315L1-2 | 132 | 380 |
| C160-1.35 | 空气 | 160 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 118 | 2950 | 5300 | Y315L1-2 | 132 | 380 |
| C140-1.50 | 空气 | 140 | 1 | 20 | 1.16 | 5000 | 49325 | 158 | 2950 | 5500 | Y315M1-2 | 185 | 380 |
| C150-1.50 | 空气 | 150 | 1 | 20 | 1.16 | 5000 | 49325 | 163 | 2950 | 5700 | Y315M1-2 | 185 | 380 |
| C160-1.50 | 空气 | 160 | 1 | 20 | 1.16 | 5000 | 49325 | 168 | 2950 | 5800 | Y315M1-2 | 185 | 380 |
| C170-1.40 | 空气 | 170 | 1 | 20 | 1.16 | 4000 | 39228 | 151 | 2950 | 5000 | Y315M1-2 | 185 | 380 |
| C180-1.40 | 空气 | 180 | 1 | 20 | 1.16 | 4000 | 39228 | 157 | 2950 | 5200 | Y315M1-2 | 185 | 380 |
| C190-1.40 | 空气 | 190 | 1 | 20 | 1.16 | 4000 | 39228 | 162 | 2950 | 5300 | Y315M1-2 | 185 | 380 |
| C170-1.55 | 空气 | 170 | 1 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 210 | 2950 | 5700 | Y315M4-2 | 250 | 380 |
| C180-1.55 | 空气 | 180 | 1 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 216 | 2950 | 5800 | Y315M4-2 | 250 | 380 |
| C190-1.55 | 空气 | 190 | 1 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 221 | 2950 | 5800 | Y315M4-2 | 250 | 380 |
| C190-1.40 | 空气 | 190 | 1 | 20 | 1.16 | 4000 | 39228 | 170 | 2950 | 5800 | Y315M1-2 | 185 | 380 |
| C200-1.40 | 空气 | 200 | 1 | 20 | 1.16 | 4000 | 39228 | 174 | 2950 | 5900 | Y315M1-2 | 185 | 380 |
| C210-1.40 | 空气 | 210 | 1 | 20 | 1.16 | 4000 | 39228 | 179 | 2950 | 6000 | Y315M1-2 | 185 | 380 |
| C200-1.55 | 空气 | 200 | 1 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 239 | 2950 | 6500 | Y315M4-2 | 250 | 380 |
| C210-1.55 | 空气 | 210 | 1 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 245 | 2950 | 6500 | JK133-2 | 315 | 380 |
| C220-1.55 | 空气 | 220 | 1 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 250 | 2950 | 6500 | JK133-2 | 315 | 380 |
| C230-1.55 | 空气 | 230 | 1 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 255 | 2950 | 6500 | JK133-2 | 315 | 380 |
| C250-1.40 | 空气 | 250 | 1 | 20 | 1.16 | 4000 | 39228 | 218 | 2950 | 6000 | Y315M4-2 | 250 | 380 |
| C240-1.55 | 空气 | 240 | 1 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 291 | 2950 | 6400 | JK133-2 | 315 | 380 |
| C250-1.55 | 空气 | 250 | 1 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 299 | 2950 | 6500 | JK133-2 | 315 | 380 |
| C260-1.55 | 空气 | 260 | 1 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 304 | 2950 | 6600 | JK135-2 | 440 | 380 |
| C270-1.55 | 空气 | 270 | 1 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 309 | 2950 | 6700 | JK135-2 | 440 | 380 |
| C280-1.55 | 空气 | 280 | 1 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 314 | 2950 | 6800 | JK135-2 | 440 | 380 |
| C290-1.55 | 空气 | 290 | 1 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 319 | 2950 | 6900 | JK135-2 | 440 | 380 |
| C300-1.55 | 空气 | 300 | 1 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 325 | 2950 | 7000 | JK135-2 | 440 | 380 |
| C310-1.55 | 空气 | 310 | 1 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 330 | 2950 | 7100 | JK135-2 | 440 | 380 |
| C320-1.55 | 空气 | 320 | 1 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 335 | 2950 | 7200 | JK135-2 | 440 | 380 |
| C330-1.55 | 空气 | 330 | 1 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 340 | 2950 | 7300 | JK135-2 | 440 | 380 |
| C340-1.55 | 空气 | 340 | 1 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 345 | 2950 | 7400 | JK135-2 | 440 | 380 |
| C350-1.55 | 空气 | 350 | 1 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 350 | 2950 | 7500 | JK135-2 | 440 | 380 |
| C360-1.55 | 空气 | 360 | 1 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 355 | 2950 | 7600 | JK500-2 | 500 | 380 |
| C370-1.55 | 空气 | 370 | 1 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 360 | 2950 | 7700 | JK500-2 | 500 | 380 |
| C380-1.55 | 空气 | 380 | 1 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 365 | 2950 | 7800 | JK500-2 | 500 | 380 |
| C390-1.55 | 空气 | 390 | 1 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 370 | 2950 | 7900 | JK500-2 | 500 | 380 |
| C400-1.55 | 空气 | 400 | 1 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 375 | 2950 | 8000 | JK500-2 | 500 | 380 |
| C300-1.40 | 空气 | 300 | 1 | 20 | 1.16 | 4000 | 39228 | 262 | 2950 | 6500 | JK135-2 | 440 | 380 |
| C310-1.40 | 空气 | 310 | 1 | 20 | 1.16 | 4000 | 39228 | 266 | 2950 | 6600 | JK135-2 | 440 | 380 |
| C320-1.40 | 空气 | 320 | 1 | 20 | 1.16 | 4000 | 39228 | 270 | 2950 | 6700 | JK135-2 | 440 | 380 |
| C330-1.40 | 空气 | 330 | 1 | 20 | 1.16 | 4000 | 39228 | 275 | 2950 | 6800 | JK135-2 | 440 | 380 |
| C340-1.40 | 空气 | 340 | 1 | 20 | 1.16 | 4000 | 39228 | 280 | 2950 | 6900 | JK135-2 | 440 | 380 |
| C350-1.40 | 空气 | 350 | 1 | 20 | 1.16 | 4000 | 39228 | 285 | 2950 | 7000 | JK135-2 | 440 | 380 |
| C360-1.40 | 空气 | 360 | 1 | 20 | 1.16 | 4000 | 39228 | 290 | 2950 | 7100 | JK135-2 | 440 | 380 |
| C370-1.40 | 空气 | 370 | 1 | 20 | 1.16 | 4000 | 39228 | 295 | 2950 | 7200 | JK135-2 | 440 | 380 |
| C380-1.40 | 空气 | 380 | 1 | 20 | 1.16 | 4000 | 39228 | 300 | 2950 | 7300 | JK135-2 | 440 | 380 |
| C390-1.40 | 空气 | 390 | 1 | 20 | 1.16 | 4000 | 39228 | 305 | 2950 | 7400 | JK135-2 | 440 | 380 |
| C400-1.40 | 空气 | 400 | 1 | 20 | 1.16 | 4000 | 39228 | 310 | 2950 | 7500 | JK135-2 | 440 | 380 |
| C300-1.60 | 空气 | 300 | 1 | 20 | 1.16 | 6000 | 58842 | 392 | 2950 | 9800 | JK135-2 | 440 | 6000 |
| C310-1.60 | 空气 | 310 | 1 | 20 | 1.16 | 6000 | 58842 | 400 | 2950 | 9900 | JK135-2 | 440 | 6000 |
| C320-1.60 | 空气 | 320 | 1 | 20 | 1.16 | 6000 | 58842 | 410 | 2950 | 10000 | JK500-2 | 500 | 6000 |
| C330-1.60 | 空气 | 330 | 1 | 20 | 1.16 | 6000 | 58842 | 420 | 2950 | 10100 | JK500-2 | 500 | 6000 |
| C340-1.60 | 空气 | 340 | 1 | 20 | 1.16 | 6000 | 58842 | 430 | 2950 | 10200 | JK500-2 | 500 | 6000 |
| C350-1.60 | 空气 | 350 | 1 | 20 | 1.16 | 6000 | 58842 | 440 | 2950 | 10300 | JK500-2 | 500 | 6000 |
| C360-1.60 | 空气 | 360 | 1 | 20 | 1.16 | 6000 | 58842 | 450 | 2950 | 10400 | JK500-2 | 500 | 6000 |
| C370-1.60 | 空气 | 370 | 1 | 20 | 1.16 | 6000 | 58842 | 460 | 2950 | 10500 | JK630-2 | 630 | 6000 |
| C380-1.60 | 空气 | 380 | 1 | 20 | 1.16 | 6000 | 58842 | 470 | 2950 | 10600 | JK630-2 | 630 | 6000 |
| C390-1.60 | 空气 | 390 | 1 | 20 | 1.16 | 6000 | 58842 | 480 | 2950 | 10700 | JK630-2 | 630 | 6000 |
| C400-1.60 | 空气 | 400 | 1 | 20 | 1.16 | 6000 | 58842 | 490 | 2950 | 10800 | JK630-2 | 630 | 6000 |
| C500-1.42 | 空气 | 500 | 1 | 10 | 1.15 | 4200 | 41376 | 459 | 2950 | 8000 | JK500-2 | 500 | 6000 |
| C510-1.42 | 空气 | 510 | 1 | 10 | 1.15 | 4200 | 41376 | 470 | 2950 | 8100 | JK500-2 | 500 | 6000 |
| C520-1.42 | 空气 | 520 | 1 | 10 | 1.15 | 4200 | 41376 | 475 | 2950 | 8200 | JK500-2 | 500 | 6000 |
| C530-1.42 | 空气 | 530 | 1 | 10 | 1.15 | 4200 | 41376 | 480 | 2950 | 8300 | JK500-2 | 500 | 6000 |
| C540-1.42 | 空气 | 540 | 1 | 10 | 1.15 | 4200 | 41376 | 485 | 2950 | 8400 | JK630-2 | 630 | 6000 |
| C550-1.42 | 空气 | 550 | 1 | 10 | 1.15 | 4200 | 41376 | 490 | 2950 | 8500 | JK630-2 | 630 | 6000 |
| C560-1.42 | 空气 | 560 | 1 | 10 | 1.15 | 4200 | 41376 | 495 | 2950 | 8600 | JK630-2 | 630 | 6000 |
| C570-1.42 | 空气 | 570 | 1 | 10 | 1.15 | 4200 | 41376 | 500 | 2950 | 8700 | JK630-2 | 630 | 6000 |
| C580-1.42 | 空气 | 580 | 1 | 10 | 1.15 | 4200 | 41376 | 505 | 2950 | 8800 | JK630-2 | 630 | 6000 |
| C590-1.42 | 空气 | 590 | 1 | 10 | 1.15 | 4200 | 41376 | 510 | 2950 | 8900 | JK630-2 | 630 | 6000 |
| C600-1.42 | 空气 | 600 | 1 | 10 | 1.15 | 4200 | 41376 | 515 | 2950 | 9000 | JK630-2 | 630 | 6000 |
| C500-1.35 | 空气 | 500 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 353 | 2950 | 9100 | JK135-2 | 440 | 6000 |
| C510-1.35 | 空气 | 510 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 403 | 2950 | 9200 | JK135-2 | 440 | 6000 |
| C520-1.35 | 空气 | 520 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 408 | 2950 | 9300 | JK135-2 | 440 | 6000 |
| C530-1.35 | 空气 | 530 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 413 | 2950 | 9400 | JK500-2 | 500 | 6000 |
| C540-1.35 | 空气 | 540 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 420 | 2950 | 9500 | JK500-2 | 500 | 6000 |
| C550-1.35 | 空气 | 550 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 425 | 2950 | 9600 | JK500-2 | 500 | 6000 |
| C560-1.35 | 空气 | 560 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 430 | 2950 | 9700 | JK500-2 | 500 | 6000 |
| C570-1.35 | 空气 | 570 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 435 | 2950 | 9800 | JK500-2 | 500 | 6000 |
| C580-1.35 | 空气 | 580 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 440 | 2950 | 9900 | JK500-2 | 500 | 6000 |
| C590-1.35 | 空气 | 590 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 445 | 2950 | 10000 | JK500-2 | 500 | 6000 |
| C600-1.35 | 空气 | 600 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 452 | 2975 | 8500 | JK500-2 | 500 | 6000 |
| C600-1.28 | 空气 | 600 | 1 | 20 | 1.16 | 2800 | 27460 | 300 | 2975 | 8900 | JK135-2 | 440 | 6000 |
| C700-1.28 | 空气 | 700 | 1 | 20 | 1.16 | 2800 | 27460 | 398 | 2975 | 9000 | JK500-2 | 500 | 6000 |
| C800-1.28 | 空气 | 800 | 1 | 20 | 1.16 | 2800 | 27460 | 498 | 2975 | 9100 | JK630-2 | 630 | 6000 |
| C700-1.35 | 空气 | 700 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 465 | 2975 | 9400 | JK630-2 | 630 | 6000 |
| C800-1.35 | 空气 | 800 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 565 | 2975 | 9500 | JK630-2 | 630 | 6000 |
| C900-1.35 | 空气 | 900 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 665 | 2975 | 9600 | JK630-2 | 630 | 6000 |
部分风机图片
![]() |
|
![]() |
|
联系人:王军
风机厂各种专用配件:配套风机 ★配件:配套风机★配件:脱碳风机★配件:立窑风机★配件:造气风机★配件:煤气风机★配件:粮机风机★★配件:烧结风机★配件:高速风机★配件:硫酸风机★配件:选矿风机★配件:高炉风机★配件:污水处理★配件:通用风机★ ★GHYH系列送风机★配件:小流量风机★配件:造纸用风机★配件:脱硫风机★GHYH系列引风机★ 全天服务热线:13451281114.请去→《风机修理网页》← | ||||||||||||