| 
		
		
		
		*** *** 
 
配件:在农药行业使用 
		 
		 
 
		配件:在制药行业使用 
 
配件:配离心压缩机 
 
配件:专用设备配件:风机 
 
 
 
配件:在硫酸行业使用 
 
 
 
配件:在电厂行业使用 
 
 
 
配件:在发酵行业使用 
 
 
 
配件:在锂电行业使用 
 
 
 
配件:在工业污水处理 
 
 
 
配件:在高盐污水处理 
 
 
 
配件:在造纸行业使用 | 
		
		
		
		离心风机上一页←,中国离心高压大流量配件:配套风机C830-2.28风机性能表,中国离心高压大流量配件:配套风机C830-2.3风机性能表,中国离心高压大流量配件:配套风机C830-2.33风机性能表,中国离心高压大流量配件:配套风机C830-2.36风机性能表,中国离心高压大流量配件:配套风机C830-2.38风机性能表,中国离心高压大流量配件:配套风机C830-2.4风机性能表,中国离心高压大流量配件:配套风机C830-2.45风机性能表,大流量配件:配用风机C840-1.35风机性能表,大流量配件:配用风机C840-1.5风机性能表,大流量配件:配用风机C840-1.7风机性能表,大流量配件:配用风机C840-1.8风机性能表,大流量配件:配用风机C840-2风机性能表,大流量配件:配用风机C840-2.1风机性能表,大流量配件:配用风机C840-2.15风机性能表,大流量配件:配用风机C840-2.25风机性能表,大流量配件:配用风机C840-2.28风机性能表,大流量配件:配用风机C840-2.3风机性能表,大流量配件:配用风机C840-2.33风机性能表,大流量配件:配用风机C840-2.36风机性能表,大流量配件:配用风机C840-2.38风机性能表,大流量配件:配用风机C840-2.4风机性能表,大流量配件:配用风机C840-2.45风机性能表,湖北离心风机厂高压大流量配件:配套风机C850-1.35风机性能表,湖北离心风机厂高压大流量配件:配套风机C850-1.5风机性能表,湖北离心风机厂高压大流量配件:配套风机C850-1.7风机性能表,湖北离心风机厂高压大流量配件:配套风机C850-1.8风机性能表,湖北离心风机厂高压大流量配件:配套风机C850-2风机性能表,湖北离心风机厂高压大流量配件:配套风机C850-2.1风机性能表,湖北离心风机厂高压大流量配件:配套风机C850-2.15风机性能表,湖北离心风机厂高压大流量配件:配套风机C850-2.25风机性能表,湖北离心风机厂高压大流量配件:配套风机C850-2.28风机性能表,湖北离心风机厂高压大流量配件:配套风机C850-2.3风机性能表,湖北离心风机厂高压大流量配件:配套风机C850-2.33风机性能表,湖北离心风机厂高压大流量配件:配套风机C850-2.36风机性能表,进口离心风机:D440-2.15风机性能表,进口离心风机:D440-2.25风机性能表,
		进口离心风机:D440-2.28风机性能表,湖北离心风机厂高压大流量配件:配套风机C850-2.4风机性能表,湖北离心风机厂高压大流量配件:配套风机C850-2.45风机性能表,湖北离心风机厂配件:配用风机C860-1.35风机性能表,湖北离心风机厂配件:配用风机C860-1.5风机性能表,湖北离心风机厂配件:配用风机C860-1.7风机性能表,湖北离心风机厂配件:配用风机C860-1.8风机性能表→ 配件:造气-配件:风机参数表 
      
        
        
          | 配件:配套风机型号 | 输送介质 | 进口工况 | 出口压力mmH2O | 轴功率KW | 主轴转速r/rain | 配套电机 |  
          | 流量m3/min | 压力kg/cm2 | 温度℃ | 参考密度kg/m3 | 型号 | 功率KW | 电压V |  
          | C200—1.24(D200-21) | 空气 | 200 | 1 | 20 | 1.16 | 2400 | 102.7 | 2960 | Y315M一2 | 132 | 380 |  
          | C250-1.23(D250—21) | 空气 | 250 | l | 20 | 1.16 | 2300 | 123.2 | 2960 | Y315M-2 | 132 | 380 |  
          | C280—1.24(D280-21) | 空气 | 280 | 1 | 20 | 1.16 | 2400 | 144.5 | 2960 | Y315S一2 | 160 | 380 |  
          | C300-1.25(D300-21) | 空气 | 300 | l | 20 | 1.16 | 2500 | 161.2 | 2960 | JK2122—2 | 185 | 380 |  
          | C300-1.27(D300-22) | 空气 | 300 | l | 20 | 1.16 | 2700 | 172.2 | 2960 | JK2122—2 | 185 | 380 |  
          | C350-1.24(D350-21) | 空气 | 350 | 1 | 20 | 1.16 | 2400 | 179.8 | 2960 | JK2123—2 | 200 | 380 |  
          | C350—1.27(D350-22) | 空气 | 350 | 1 | 20 | 1.16 | 2700 | 200.8 | 2960 | JK2123-2 | 220 | 380 |  
          | C400—1.25(D400-21) | 空气 | 400 | l | 20 | 1.16 | 2500 | 213.8 | 2960 | JK2123—2 | 220 | 380 |  
          | C400-1.27(D400-22) | 空气 | 400 | l | 20 | 1.16 | 2700 | 229.6 | 2960 | JKl24—2 | 250 | 380 |  
          | C400-1.3(D400-23) | 空气 | 400 | l | 20 | 1.16 | 3000 | 253.2 | 2960 | JKl24.2 | 275 | 380 |  
          | C450—1.25(D450-21) | 空气 | 450 | l | 20 | 1.16 | 2500 | 240.3 | 2960 | JKl24.2 | 275 | 380 |  
          | C450—1.28(D450-22) | 空气 | 450 | 1 | 20 | 1.16 | 2800 | 267.1 | 2960 | JKl24.2 | 275 | 380 |  
          | C500-1.25(D500-21) | 空气 | 500 | l | 20 | 1.16 | 2500 | 267 | 2960 | JKl32.2 | 290 | 380 |  
          | C500—1.265(D500-22) | 空气 | 1500 | 1 | 20 | 1.16 | 2650 | 282.4 | 960 | JKl33.2 | 315 | 380或6K |  
          | C500-1.28(D500-23) | 空气 | 500 | 1 | 20 | 1.16 | 2800 | 297 | 2960 | JKl33.2 | 315 | 380或6K |  
          | C500—1.3(D500-24) | 空气 | 500 | l | 20 | 1.16 | 3000 | 301 | 2960 | JKl33.2 | 315 | 380或6K |  
          | C500-1.35(D500-25) | 空气 | 500 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 349 | 2960 | JK400—2 | 400 | 6K或10K |  
          | C550—1.25(0550-21) | 空气 | 550 | 1 | 20 | 1.16 | 2500 | 296 | 2960 | JKl33—2 | 315 | 380或6K |  
          | C600—1.28(0600-21) | 空气 | 600 | l | 20 | 1.16 | 2800 | 356.5 | 2960 | JK400-2 | 400 | 6K或10K |  
          | C600-1.3(0600-22) | 空气 | 600 | l | 20 | 1.16 | 3000 | 380.1 | 2960 | JKl35—2 | 440 | 6K或1OK |  
          | C700—1.3(D700-21) | 空气 | 700 | l | 20 | 1.16 | 3000 | 468 | 2960 | JK-500 | 500 | 6K或10K |  
          | C700—1.32(D700—22) | 空气 | 700 | l | 20 | 1.16 | 3200 | 470.4 | 2960 | JK-500 | 500 | 6K或10K |  
          | C700—1.35(D700—23) | 空气 | 700 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 511.2 | 2960 | Y450-2 | 560 | 6K或10K |  
          | C800-1.3(D800—21) | 空气 | 800 | 1 | 20 | 1.16 | 3000 | 506.6 | 2960 | JK-630 | 630 | 6K或10K |  
          | C800—1.35fD800—22) | 空气 | 800 | l | 20 | 1.16 | 3500 | 584.5 | 2960 | JK-630 | 630 | 6K或10K |  
          | A1600—1.25(D600—111 | 空气 | 600 | l | 20 | 1.16 | 2500 | 320.4 | 2960 | JKl34-2 | 350 | 6K或10K |  
          | A1600—1.28(D600—12) | 空气 | 600 | 1 | 20 | 1.16 | 2800 | 323.8 | 2960 | JKl34-2 | 350 | 6K或10K |  
          | A1600—1.3(D800—13) | 空气 | 600 | 1 | 20 | 1.16 | 3000 | 334 | 2960 | JKl35-2 | 440 | 6K或10K |  
          | A1700—1.25(D700-11) | 空气 | 700 | 1 | 20 | 1.16 | 2500 | 373.8 | 2960 | JKl35-2 | 440 | 6K或10K |  
          | A1700—1.28(D700—12) | 空气 | 700 | l | 20 | 1.16 | 2800 | 384.2 | 2960 | JKl35-2 | 440 | 6K或10K |  
          | A1700-1.3(0700一13) | 空气 | 700 | l | 20 | 1.16 | 3000 | 412 | 2960 | JKl35-2 | 440 | 6K或10K |  
          | A1800-1.24(D800—11) | 空气 | 800 | l | 20 | 1.16 | 2400 | 411.2 | 2960 | JK-500 | 500 | 6K或10K |  
          | A1800-1.28(D800-12) | 空气 | 800 | 1 | 20 | 1.16 | 2800 | 438 | 2960 | JK-500 | 500 | 6K或10K |  
          | A1800-1.3(D800-13) | 空气 | 800 | l | 20 | 1.16 | 3000 | 492 | 2960 | JK-630 | 630 | 6K或10K |  
          | A1900-1.25(D900-11) | 空气 | 900 | 1 | 20 | 1.16 | 2500 | 480.6 | 2960 | Y450-2 | 560 | 6K或10K |  
          | A1900—1.28(D900-12) | 空气 | 900 | l | 20 | 1.16 | 2800 | 518 | 2960 | JK-630 | 630 | 6K或10K |  
          | AI1100-1.25(D1100-11) | 空气 | 1100 | 1 | 20 | 1.16 | 2500 | 587.7 | 2960 | JK-630 | 630 | 6K或10K |  
          | AI1l00-1.28(D1100-121 | 空气 | 1100 | l | 20 | 1.16 | 2800 | 653.2 | 2960 | JK-800 | 800 | 6K或10K |  
          | AIll00-1.31(D1100-13) | 空气 | 1100 | 1 | 20 | 1.16 | 3100 | 689 | 2960 | JK-800 | 800 | 6K或10K |  
          | AI1150-1.25(D1150-11) | 空气 | 1150 | 1 | 20 | 1.16 | 2500 | 614.1 | 2960 | JK710-2 | 710 | 6K或10K |  
          | AIIl250-1.25(D1250-11) | 空气 | 1250 | l | 20 | 1.16 | 2500 | 667.8 | 2960 | JK-800 | 800 | 6K或10K |  
          | AIIl500-1.25(D1500—11) | 空气 | 1500 | l | 20 | 1.16 | 2500 | 801.5 | 2960 | YK1000-2/990 | 1000 | 6K或10K |  
		
      →湖北离心风机厂各种风机性能表总汇← 部分图片 |